గౌరీ పంచాంగం (తెలుగు) — 12 Jul 2026
గౌరీ పంచాంగం సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు (పగలు), సూర్యాస్తమయం నుండి మరుసటి సూర్యోదయం వరకు (రాత్రి) — ఒక్కొక్కటి 8 సమాన కాలాలుగా విభజిస్తుంది. అమృతం, లాభం, ధనం, సుఖం, ఉద్యోగం శుభ కాలాలు; రోగం, చోరం, విషం కాలాలను నివారించాలి.
☀️ పగటి గౌరీ
| కాలం | సమయం | ఫలం |
|---|---|---|
| ఉద్యోగం | 05:52 AM – 07:27 AM | శుభం |
| విషం | 07:27 AM – 09:03 AM | అశుభం |
| రోగం | 09:03 AM – 10:38 AM | అశుభం |
| లాభం | 10:38 AM – 12:14 PM | శుభం |
| ధనం | 12:14 PM – 01:49 PM | శుభం |
| సుఖం | 01:49 PM – 03:25 PM | శుభం |
| చోరం | 03:25 PM – 05:00 PM | అశుభం |
| అమృతం | 05:00 PM – 06:36 PM | శుభం |
🌙 రాత్రి గౌరీ
| కాలం | సమయం | ఫలం |
|---|---|---|
| సుఖం | 06:36 PM – 08:00 PM | శుభం |
| చోరం | 08:00 PM – 09:25 PM | అశుభం |
| అమృతం | 09:25 PM – 10:49 PM | శుభం |
| ఉద్యోగం | 10:49 PM – 12:14 AM | శుభం |
| విషం | 12:14 AM – 01:39 AM | అశుభం |
| రోగం | 01:39 AM – 03:03 AM | అశుభం |
| లాభం | 03:03 AM – 04:28 AM | శుభం |
| ధనం | 04:28 AM – 05:53 AM | శుభం |
தமிழ் (Tamil) · ಕನ್ನಡ · తెలుగు · Tomorrow →